Le dimanche 12 juil. 2026, à Seboncourt
Discipline : Tir en Campagne
Formule : 12 CONNUES + 12 INCONNUES
Championnat : Individuel Tir en Campagne 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Aisne, St Quentin
Senior 2 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| ETIENNE David | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HCO | 34' | 32 | 188 | 200 | 388 |
| LIENARD Sebastien | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HCO | 33' | 29 | 194 | 187 | 381 |
Senior 3 Homme Arc à poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 3 | Score total |
| DESCAMPS Alain | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HCO | 13' | 23 | 170 | 155 | 325 |
| MADDENS Denis | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HCO | 6' | 15 | 137 | 154 | 291 |
sportsregions
