LES ROIS | LES DAUPHINS | LES CHEVALIERS | ||||||
1er titre de Dauphin crée en 1987 | 1er titre de chevalier crée en 1994 ? | |||||||
1981 | QUINTRIX | GUY | ||||||
1982 | QUINTRIX | GUY | ||||||
1983 | CREPIN | JEAN | ||||||
1984 | MOREIRA | NADINE | ||||||
1985 | MOREIRA | NADINE | ||||||
1986 | CNOCKAERT | LOUIS | ||||||
1987 | NEVEUX | ALAIN | MOREAU | JEROME | ||||
1988 | ||||||||
1989 | BAILLEUL | FRANCOIS | ||||||
1990 | DELBÉE | MICHÈLE | MOUSSU | VERONIQUE | ||||
1991 | BECUWE | FRANCIS | NIQUET | YANN MICHEL | ||||
1992 | MARTINET | NICOLAS | MAIZEL | JULIEN | ||||
1993 | GOURDON | CHRISTIAN | QUINET | GREGORY | ||||
1994 | MANCEAU | GERARD | CHEVALIER | GILLES | RASSON | CELINE | ||
1995 | MOREIRA | NADINE | CROCCEL | JACQUES | BOERAEVE | MARC | ||
1996 | BRANDELET | FREDERIC | MAHIEU | GNENAËLLE | PLONQUET | BENJAMIN | ||
1997 | CROCCEL | JACQUES | QUINET | AURELIE | BEGHIN | LAURENT | ||
1998 | CREPIN | JEAN | VERFAILLIE | JOSEPH | GRESSIER | VINCENT | ||
1999 | VERFAILLIE | JOSEPH | CARRET | CHRISTINE | PONTHIEUX | STEPHANE | ||
2000 | SOMVILLE | ANDRE | BISIAUX | FLORENCE | PONTHIEUX | STEPHANE | ||
2001 | GUCHEZ | FREDDY | SAILLANT | JULIEN | BESEGEZ | CAPUCINE | ||
2002 | LEBLEU | JEAN | BOUTEILLON | GHISLAINE | BARRE | DIMITRI | ||
2003 | RICHARD | REGIS | DUMORTIER | JEAN-GUILLAUME | BRUNIAUX | GUILLAUME | ||
2004 | MASS | NATHANAËL | HERBEZ | AMANDINE | BRUNIAUX | GUILLAUME | ||
2005 | CHEVALIER | GILLES | MENET | FREDERIC | DESCAMPS | ADRIEN | ||
2006 | LEBLEU | JEAN | LONGUEVAL | MARC | JOHNSTON | ALLAN | ||
2007 | BISIAUX | FLORENCE | FLECK | JEAN-PIERRE | SCHERMER | YVES | ||
2008 | TAHON | PASCAL | VANDEVELDE | PHILIPPE | CANTREUIL | FRANCOIS | ||
2009 | TAHON | PASCAL | TAUQUETTE | ALEXANDRE | DELORY | LUCAS | ||
2010 | MULLER | AUGUSTIN | ROCHART | OLIVIER | CARON | CHARLOTTE | ||
2011 | MENET | FREDERIC | HOVART | PASCAL | LEPOT | CHARLES | ||
2012 | TAHON | PASCAL | JUSTIN | DICKLAN | VUYLSTEKER | MARINE | ||
2013 | MENET | FREDERIC | LEMOINE | FREDERIC | GEST | MATHIEU | ||
2014 | DELEVOYE | JEROME | DHAENE | OLIVIER | DHAENE | AURELIEN | ||
2015 | BISIAUX | FLORENCE | VAN OPLYNUS | ANTOINE | SANTINI | LÉA | ||
2016 | LEMOINE | FREDERIC | TAVERNE | ERIC | VANTILLE | MAXENCE | ||
2017 | LEMOINE | FREDERIC | IDLAHCEN | AÏCHA | CHABOT | DORINES | ||
2018 | DESCAMPS | ALAIN | DHAENE | MAXIME | NON REMIS | |||
2019 | DESMOUDT | MARGAUX | FLISSI | ARESKI | BARBIEUX | NORA | ||
2020 | COVID | COVID | COVID | |||||
2021 | DESMOUDT | MARGAUX | DUBOIS | BERNARD | LEGROS | LOUNA | ||
2022 | SAW | MATHEWS | JACQUEMART | NATHAN | YOS | MAXIMILIEN | ||
2023 2024 |
MENET MARTEL |
FRÉDÉRIC MARC |
SCHWARZ SEIGNIER |
LILOU OLIVIER |
HUMBERT BECUWE |
NELL ARTHUR |
||