Le dimanche 14 juin 2026, à Recquignies
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Nord, Recquignies
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEONARD Killian | VILLENEUVE D'ASCQ | S1HAD | 1' | 2 | 209 | 209 |
| SCHADECK Jonathan | VILLENEUVE D'ASCQ | S1HAD | 0' | 2 | 192 | 192 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| EL SAYED Ahmed | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HAD | 2' | 12 | 349 | 349 |
| CUVILLIER Damien | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HAD | 0' | 3 | 172 | 172 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUVELIER Gerald | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 24' | 18 | 492 | 492 |
| LIENARD Sebastien | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 14' | 23 | 455 | 455 |
| CHEVALIER Gilles | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 10' | 9 | 370 | 370 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESCAMPS Alain | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 11' | 10 | 439 | 0 | 439 |
| GUCHEZ Freddy | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 5' | 14 | 412 | 0 | 412 |
| MENET Frederic | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 7' | 6 | 352 | 6 | 358 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANHOUTTE WASTYN Celine | VILLENEUVE D'ASCQ | S2FAC | 2' | 3 | 231 | 231 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEONARD Killian | VILLENEUVE D'ASCQ | S1HAD | 1' | 5 | 199 | 199 |
| SCHADECK Jonathan | VILLENEUVE D'ASCQ | S1HAD | 0' | 1 | 189 | 189 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| EL SAYED Ahmed | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HAD | 4' | 11 | 367 | 367 |
| CUVILLIER Damien | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HAD | 0' | 1 | 169 | 169 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUVELIER Gerald | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 20' | 22 | 488 | 488 |
| LIENARD Sebastien | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 21' | 22 | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESCAMPS Alain | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 11' | 20 | 440 | 440 |
| GUCHEZ Freddy | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 7' | 18 | 422 | 422 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANHOUTTE WASTYN Celine | VILLENEUVE D'ASCQ | S2FAC | 2 | 181 | 181 |
sportsregions
