Du samedi 18 au dimanche 19 juil. 2026, à Isbergues
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Pas De Calais, Aire Sur La Lys
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEONARD Killian | VILLENEUVE D'ASCQ | S1HAD | 131 | 131 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| EL SAYED Ahmed | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HAD | 4' | 7 | 308 | 308 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| CUVELIER Gerald | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 21' | 20 | 487 | 487 |
| LIENARD Sebastien | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 23' | 17 | 486 | 486 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESCAMPS Alain | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 13' | 16 | 440 | 440 |
| GUCHEZ Freddy | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 7' | 17 | 394 | 394 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VANHOUTTE WASTYN Celine | VILLENEUVE D'ASCQ | S2FAC | 235 | 235 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
| LEONARD Killian | VILLENEUVE D'ASCQ | S1HAD | 1 | 152 | 152 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| EL SAYED Ahmed | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HAD | 5' | 15 | 371 | 371 |
| EL SAYED Ahmed | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HAD | 6' | 6 | 337 | 337 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| LIENARD Sebastien | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 20' | 14 | 472 | 472 |
| CUVELIER Gerald | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 29' | 15 | 490 | 490 |
| LIENARD Sebastien | VILLENEUVE D'ASCQ | S2HTL | 21' | 14 | 472 | 472 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| DESCAMPS Alain | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 17' | 19 | 470 | 470 |
| DESCAMPS Alain | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 15' | 12 | 441 | 441 |
| GUCHEZ Freddy | VILLENEUVE D'ASCQ | S3HTL | 11' | 12 | 426 | 426 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
| VANHOUTTE WASTYN Celine | VILLENEUVE D'ASCQ | S2FAC | 1' | 1 | 188 | 188 |
sportsregions
